Bulgaria Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 2.81% | 2.84% | 2.69% | 2.44% |
| 2024 | 2.99% | 2.96% | 2.99% | 2.87% |
| 2023 | 3.81% | 3.71% | 3.55% | 3.06% |
| 2022 | 3.09% | 2.94% | 3.17% | 3.25% |
| 2021 | 3.50% | 3.19% | 3.28% | 3.11% |
| 2020 | 3.54% | 3.61% | 3.51% | 3.44% |
| 2019 | 3.73% | 3.57% | 3.48% | 3.46% |
| 2018 | 4.01% | 3.78% | 4.03% | 3.76% |
| 2017 | 4.41% | 4.24% | 4.28% | 4.13% |
| 2016 | 5.91% | 5.78% | 5.51% | 4.80% |
| 2015 | 6.49% | 6.31% | 5.81% | 6.02% |
| 2014 | 7.32% | 6.95% | 6.95% | 6.82% |
| 2013 | 7.31% | 7.30% | 7.44% | 7.26% |
| 2012 | 7.98% | 7.59% | 7.45% | 7.56% |
| 2011 | 7.86% | 8.01% | 7.61% | 7.93% |
| 2010 | 8.63% | 8.42% | 8.28% | 7.92% |
| 2009 | 8.68% | 8.32% | 8.83% | 8.60% |
| 2008 | 7.41% | 7.50% | 7.92% | 8.61% |
| 2007 | 7.33% | 7.33% | 7.45% | 7.41% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.